产品 1 | 产品 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 13 | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | |
版本 | ||
宣布 | September 2021 | September 2024 |
发布日期 | September 2021 | September 2024 |
网络 | ||
技术 | 5G | 5G |
设备 | ||
尺寸 | 163 x 77.6 x 8.3 毫米 (6.42 x 3.06 x 0.33 在) | |
重量 | 174 (G6.14 oz) | 227 (G8.01 oz) |
SIM 卡 | 單卡或雙卡 | |
设计 | 12 MP + SL 3D | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) |
其他 | 防刮陶瓷玻璃,疏油塗層,廣色域,原色/防刮陶瓷玻璃,疏油塗層,色彩範圍廣,真色調, | IP68 防塵/防水,蘋果支付, |
屏幕 | ||
langfront.Type | 超視網膜 XDR OLED,HDR10,杜比視界, | LTPO 超視網膜 XDR OLED,120赫茲,HDR10,杜比視界, |
大小 | 6.1 英吋 | 6.9 英吋 |
分辨率 | 1170 x 2532 像素 | 1320 x 2868 像素 |
保护 | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
平台 | ||
操作系统 | iOS 15 | iOS 18 |
芯片组 | 蘋果 A15 仿生 (5nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
处理器 | 六核心(2+4) | 六核心 |
GPU | Apple GPU(4 核顯示卡) | 蘋果GPU(6核顯示卡) |
内存 | ||
卡槽 | ❌ | ❌ |
内部和 RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
相机 | ||
主要 | 12 MP + 12 MP (120˚) | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
音频 | ||
扬声器 | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
3.5 毫米耳机插孔 | ❌ | ❌ |
连接 | ||
Wi-Fi | ✔️ | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
蓝牙 | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
收音机 | ❌ | ❌ |
USB | 閃電,USB 2.0, | USB Type-C 3.2 第 2 代,顯示連接埠, |
特点 | ||
传感器 | 人臉辨識,加速度計,陀螺儀,接近,羅盤,晴雨表,Siri 自然語言指令與聽寫,超寬頻 (UWB) 支援/面容 ID,加速度計,陀螺儀,接近,羅盤,晴雨表,自然語言 Siri 的指令與聽寫,超寬頻 (UWB) 支持, | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
其他 | 快充20W,USB供電2.0,MagSafe 無線充電 15W,Qi 磁吸快速無線充電 7.5W / 快充 20W,USB 2.0電源,MagSafe 15W 無線充電,7.5W Qi 無線快速磁力充電, | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W |
电池 | ||
类型 |