المنتج 1 | المنتج 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 13 | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | |
الإصدار | ||
تم الإعلان | September 2021 | September 2024 |
تاريخ الإصدار | September 2021 | September 2024 |
الشبكة | ||
التقنية | 5G | 5G |
الجهاز | ||
الأبعاد | 163 x 77.6 x 8.3 مم (6.42 x 3.06 x 0.33 في) | |
الوزن | 174 (ز6.14 oz) | 227 (ز8.01 oz) |
بطاقة SIM | شريحة واحدة أو مزدوجة | |
التصميم | 12 ميجابكسل + اس ال 3D | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) |
أخرى | زجاج سيراميك مقاوم للخدش,طلاء مضاد للزيوت,سلسلة ألوان واسعة,زجاج سيراميك ذو لون حقيقي/مقاوم للخدش,طلاء مضاد للزيوت,مجموعة واسعة من الألوان,نغمة حقيقية, | IP68 مقاوم للغبار/الماء,أبل الدفع, |
الشاشة | ||
langfront.Type | سوبر ريتينا XDR OLED,HDR10,دولبي فيجن, | LTPO سوبر ريتينا XDR OLED,120 هرتز,HDR10,دولبي فيجن, |
الحجم | 6.1 بوصة | 6.9 بوصة |
الدقة | 1170 x 2532 بكسل | 1320 x 2868 بكسل |
الحماية | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
المنصة | ||
نظام التشغيل | دائرة الرقابة الداخلية 15 | iOS 18 |
مجموعة الشرائح | أبل A15 بيونيك (5 نانومتر) | Apple A18 Pro (3 nm) |
المعالج | سداسي النواة (2 + 4) | سداسي النواة |
معالج الرسومات | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النواة) | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات سداسية النواة) |
الذاكرة | ||
فتحة البطاقة | ❌ | ❌ |
التخزين الداخلي والذاكرة العشوائية | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
الكاميرا | ||
الرئيسية | 12 MP + 12 MP (120˚) | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
الصوت | ||
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
مقبس 3.5 ملم | ❌ | ❌ |
الاتصال | ||
واي فاي | ✔️ | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
بلوتوث | ✔️ | 5.3 |
الملاحة الجغرافية | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
الراديو | ❌ | ❌ |
منفذ USB | برق,يو اس بي 2.0, | يو اس بي نوع سي 3.2 الجيل الثاني,منفذ العرض, |
المواصفات | ||
الحساسات | معرف الوجه,مقياس التسارع,الجيروسكوب,القرب,بوصلة,بارومتر,سيري أوامر اللغة الطبيعية والإملاء,دعم النطاق فائق العرض (UWB) / Face ID,مقياس التسارع,جيروسكوب,القرب,بوصلة,بارومتر,الأوامر والإملاء باللغة الطبيعية سيري,دعم النطاق العريض للغاية (UWB)., | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
متنوع | شحن سريع بقوة 20 وات,توصيل الطاقة عبر USB 2.0,الشحن اللاسلكي MagSafe بقوة 15 واط,شحن لاسلكي سريع مغناطيسي Qi بقوة 7.5 وات / شحن سريع 20 وات,مصدر طاقة USB 2.0,الشحن اللاسلكي MagSafe بقوة 15 واط,شحن مغناطيسي لاسلكي سريع بقوة 7.5 واط, | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W |
البطارية | ||
النوع |