PRODUK 1 | PRODUK 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 13 | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | |
VERSI | ||
Diumumkan | September 2021 | September 2024 |
Tanggal rilis | September 2021 | September 2024 |
JARINGAN | ||
Teknologi | 5G | 5G |
PERANGKAT | ||
Dimensi | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 di dalam) | |
Berat | 174 (G6.14 oz) | 227 (G8.01 oz) |
Kartu SIM | SIM Tunggal atau Ganda | |
Desain | 12 MP + SL 3D | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) |
Lainnya | Kaca keramik anti gores,lapisan anti-minyak,Gamut warna yang luas,Kaca keramik warna asli/tahan gores,lapisan anti-minyak,Berbagai macam warna,Nada yang sebenarnya, | IP68 tahan debu/air,pembayaran apel, |
LAYAR | ||
langfront.Type | OLED Super Retina XDR,HDR10,Visi Dolby, | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Visi Dolby, |
Ukuran | 6.1 inci | 6.9 inci |
Resolusi | 1170 x 2532 piksel | 1320 x 2868 piksel |
Perlindungan | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PLATFORM | ||
Sistem operasi | iOS 15 | iOS 18 |
Chipset | Apple A15 Bionik (5nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
Prosesor | Inti heksa (2 + 4) | Inti heksa |
GPU | GPU Apple (grafis 4 inti) | GPU Apple (grafis 6 inti) |
MEMORI | ||
Slot kartu | ❌ | ❌ |
Internal & RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
KAMERA | ||
Utama | 12 MP + 12 MP (120˚) | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
SUARA | ||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
KONEKTIVITAS | ||
Wifi | ✔️ | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | Petir,USB 2.0, | USB Tipe-C 3.2 Gen 2,Port Layar, |
KARAKTERISTIK | ||
Sensor | ID Wajah,akselerometer,gyro,kedekatan,kompas,barometer,Perintah dan dikte bahasa alami Siri,Dukungan Ultra Wideband (UWB) / ID Wajah,akselerometer,giroskop,kedekatan,kompas,barometer,perintah dan dikte dalam bahasa alami Siri,dukungan pita lebar ultra (UWB)., | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Berbagai | Pengisian cepat 20W,Pengiriman Daya USB 2.0,Pengisian daya nirkabel MagSafe 15W,Pengisian daya nirkabel cepat magnetik Qi 7,5W / Pengisian cepat 20W,Catu daya USB 2.0,Pengisian daya nirkabel MagSafe 15W,Pengisian Magnetik Cepat Nirkabel Qi 7,5W, | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W |
BATERAI | ||
Tipe |