PRODUTO 1 | PRODUTO 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 13 | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | |
VERSÃO | ||
Anunciado | September 2021 | September 2024 |
Data de Lançamento | September 2021 | September 2024 |
REDE | ||
Tecnologia | 5G | 5G |
DISPOSITIVO | ||
Dimensões | 163 x 77.6 x 8.3 milímetros (6.42 x 3.06 x 0.33 em) | |
Peso | 174 (g6.14 oz) | 227 (g8.01 oz) |
S_I_M | SIM único ou duplo | |
Design | 12 MP + SL 3D | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) |
Outros | Vidro cerâmico resistente a riscos,revestimento oleofóbico,Ampla gama de cores,Vidro cerâmico True-tone/resistente a riscos,revestimento oleofóbico,Ampla gama de cores,Tom verdadeiro, | IP68 resistente à poeira/água,Apple Pagar, |
ECRÃ | ||
langfront.Type | Super RetinaXDR OLED,HDR10,Visão Dolby, | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Visão Dolby, |
Tamanho | 6.1 polegadas | 6.9 polegadas |
Resolução | 1170 x 2532 píxeis | 1320 x 2868 píxeis |
Proteção | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | iOS 15 | iOS 18 |
Chipset | Apple A15 Biônico (5nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
Processador | Hexa-núcleo (2 + 4) | Hexa-núcleo |
GPU | GPU Apple (gráficos de 4 núcleos) | GPU Apple (gráficos de 6 núcleos) |
MEMÓRIA | ||
Slot para Cartão | ❌ | ❌ |
Armazenamento Interno e RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
CÂMARA | ||
Principal | 12 MP + 12 MP (120˚) | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
ÁUDIO | ||
Alto-falante | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | ✔️ | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Rádio | ❌ | ❌ |
USB | Raio,USB 2.0, | USB tipo C 3.2 geração 2,Porta de exibição, |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | ID facial,acelerômetro,giroscópio,proximidade,bússola,barômetro,Comandos e ditado de linguagem natural Siri,Suporte para banda ultralarga (UWB) / Face ID,acelerômetro,giroscópio,proximidade,bússola,barômetro,comandos e ditado em linguagem natural Siri,suporte para banda ultralarga (UWB), | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Diversos | Carregamento rápido 20W,Entrega de energia USB 2.0,Carregamento sem fio MagSafe de 15 W,Carregamento sem fio rápido magnético Qi 7,5 W / Carga rápida 20 W,Fonte de alimentação USB 2.0,Carregamento sem fio MagSafe 15W,Carregamento magnético rápido sem fio Qi de 7,5 W, | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W |
BATERIA | ||
Tipo |