ผลิตภัณฑ์ 1 | ผลิตภัณฑ์ 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 13 | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | |
เวอร์ชัน | ||
ประกาศ | September 2021 | September 2024 |
วันวางจำหน่าย | September 2021 | September 2024 |
เครือข่าย | ||
เทคโนโลยี | 5G | 5G |
อุปกรณ์ | ||
ขนาด | 163 x 77.6 x 8.3 มม (6.42 x 3.06 x 0.33 ใน) | |
น้ำหนัก | 174 (ก6.14 oz) | 227 (ก8.01 oz) |
การใช้ SIM | ซิมเดียวหรือสองซิม | |
ดีไซน์ | 12 ล้านพิกเซล + SL 3D | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) |
อื่น ๆ | กระจกเซรามิกทนต่อการขีดข่วน,เคลือบ oleophobic,ขอบเขตสีที่กว้าง,กระจกเซรามิกสี True-tone / ป้องกันรอยขีดข่วน,เคลือบ oleophobic,หลากหลายสี,ทรูโทน, | IP68 กันฝุ่น/น้ำ,แอปเปิ้ลเพย์, |
หน้าจอ | ||
langfront.Type | ซูเปอร์เรตินา XDR OLED,HDR10,ดอลบี้วิชั่น, | LTPO ซูเปอร์เรตินา XDR OLED,120เฮิร์ต,HDR10,ดอลบี้วิชั่น, |
ขนาด | 6.1 นิ้ว | 6.9 นิ้ว |
ความละเอียด | 1170 x 2532 พิกเซล | 1320 x 2868 พิกเซล |
การป้องกัน | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
แพลตฟอร์ม | ||
ระบบปฏิบัติการ | ไอโอเอส 15 | iOS 18 |
ชิปเซ็ต | แอปเปิ้ล A15 ไบโอนิค (5 นาโนเมตร) | Apple A18 Pro (3 nm) |
ประมวลผล | เฮกซ่าคอร์ (2 + 4) | Hexa-core |
หน่วยประมวลผลกราฟิก | Apple GPU (กราฟิก 4 คอร์) | Apple GPU (กราฟิก 6 คอร์) |
หน่วยความจำ | ||
สล็อตการ์ด | ❌ | ❌ |
ความจำภายในและ RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
กล้อง | ||
หลัก | 12 MP + 12 MP (120˚) | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
เสียง | ||
ลำโพง | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
จแค็ค 3.5 มม. | ❌ | ❌ |
การเชื่อมต่อ | ||
Wifi | ✔️ | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
บลูทูธ | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
วิทยุ | ❌ | ❌ |
USB | ฟ้าผ่า,ยูเอสบี 2.0, | USB Type-C 3.2 เจนเนอเรชั่น 2,ดิสเพลย์พอร์ต, |
คุณสมบัติ | ||
เซ็นเซอร์ | รหัสใบหน้า,มาตรความเร่ง,ไจโร,ความใกล้ชิด,เข็มทิศ,บารอมิเตอร์,คำสั่งและการป้อนตามคำบอกด้วยภาษาธรรมชาติของ Siri,รองรับอัลตร้าไวด์แบนด์ (UWB) / Face ID,มาตรความเร่ง,ไจโรสโคป,ความใกล้ชิด,เข็มทิศ,บารอมิเตอร์,คำสั่งและการป้อนตามคำบอกในภาษาธรรมชาติของ Siri,รองรับอัลตร้าไวด์แบนด์ (UWB), | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
เบ็ดเตล็ด | ชาร์จเร็ว 20W,การจ่ายไฟผ่าน USB 2.0,การชาร์จแบบไร้สาย MagSafe 15W,Qi แม่เหล็กชาร์จเร็วไร้สาย 7.5W / ชาร์จเร็ว 20W,แหล่งจ่ายไฟยูเอสบี 2.0,การชาร์จแบบไร้สาย MagSafe 15W,การชาร์จแม่เหล็กเร็วแบบไร้สาย Qi 7.5W, | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W |
แบตเตอรี่ | ||
ประเภท |