PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 13 | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | |
VERSIÓN | ||
Anunciado | September 2021 | September 2024 |
Fecha de Lanzamiento | September 2021 | September 2024 |
RED | ||
Tecnología | 5G | 5G |
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | 163 x 77.6 x 8.3 milímetros (6.42 x 3.06 x 0.33 en) | |
Peso | 174 (gramo6.14 oz) | 227 (gramo8.01 oz) |
Tarjeta SIM | SIM única o doble | |
Diseño | 12 MP + SL 3D | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) |
Otros | Vidrio cerámico resistente a los arañazos,Cubierta oleófuga,Amplia gama de colores,Vidrio cerámico de tono verdadero/resistente a rayones,Cubierta oleófuga,Amplia gama de colores,Tono verdadero, | IP68 resistente al polvo/agua,pago de manzana, |
PANTALLA | ||
langfront.Type | OLED Súper Retina XDR,HDR10,Visión Dolby, | LTPO Súper Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Visión Dolby, |
Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.9 pulgadas |
Resolución | 1170 x 2532 píxeles | 1320 x 2868 píxeles |
Protección | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | iOS 15 | iOS 18 |
Chipset | Apple A15 biónico (5 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
Procesador | Hexa-núcleo (2 + 4) | núcleo hexa |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) | GPU de Apple (gráficos de 6 núcleos) |
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ❌ | ❌ |
Interno y RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
CÁMARA | ||
Principal | 12 MP + 12 MP (120˚) | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
SONIDO | ||
Altavoz | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack 3.5 mm | ❌ | ❌ |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | ✔️ | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | Iluminación,USB 2.0, | USB tipo C 3.2 Gen 2,DisplayPort, |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | identificación facial,acelerómetro,giroscopio,proximidad,Brújula,barómetro,Comandos y dictados en lenguaje natural de Siri,Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) / Face ID,acelerómetro,giroscopio,proximidad,Brújula,barómetro,Comandos y dictados en lenguaje natural Siri.,soporte de banda ultra ancha (UWB), | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Varios | Carga rápida 20W,Entrega de energía USB 2.0,Carga inalámbrica MagSafe 15W,Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W / Carga rápida 20W,Fuente de alimentación USB 2.0,Carga inalámbrica MagSafe de 15W,Carga magnética rápida inalámbrica Qi de 7,5 W, | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W |
BATERÍA | ||
Tipo |