PRODUKT 1 | PRODUKT 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 13 | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | |
VERSION | ||
Angekündigt | September 2021 | September 2024 |
Veröffentlichungsdatum | September 2021 | September 2024 |
NETZWERK | ||
Technologie | 5G | 5G |
GERÄT | ||
Abmessungen | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 In) | |
Gewicht | 174 (G6.14 oz) | 227 (G8.01 oz) |
S.I.M. | Einzel- oder Dual-SIM | |
Design | 12 MP + SL 3D | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) |
Sonstiges | Kratzfestes Keramikglas,fettabweisende Beschichtung,Große Farbskala,Farbgetreues / kratzfestes Keramikglas,fettabweisende Beschichtung,Große Auswahl an Farben,Richtiger Klang, | IP68 staub-/wassergeschützt,Apple Pay, |
BILDSCHIRM | ||
langfront.Type | Super Retina XDR OLED,HDR10,Dolby Vision, | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Dolby Vision, |
Größe | 6.1 Zoll | 6.9 Zoll |
Auflösung | 1170 x 2532 Pixel | 1320 x 2868 Pixel |
Schutz | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PLATTFORM | ||
Betriebssystem | iOS 15 | iOS 18 |
Chipsatz | Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
Prozessor | Hexa-Core (2 + 4) | Hexa-Kern |
GPU | Apple GPU (4-Core-Grafik) | Apple GPU (6-Core-Grafik) |
SPEICHER | ||
Kartensteckplatz | ❌ | ❌ |
Intern & RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
KAMERA | ||
Hauptkamera | 12 MP + 12 MP (120˚) | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
TON | ||
Lautsprecher | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Klinkenanschluss (mm) | ❌ | ❌ |
KONNEKTIVITÄT | ||
WLAN | ✔️ | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | Blitz,USB 2.0, | USB Typ-C 3.2 Gen 2,DisplayPort, |
EIGENSCHAFTEN | ||
Sensoren | Gesichtserkennung,Beschleunigungsmesser,Kreisel,Nähe,Kompass,Barometer,Siri-Befehle und Diktate in natürlicher Sprache,Ultra Wideband (UWB)-Unterstützung / Face ID,Beschleunigungsmesser,Gyroskop,Nähe,Kompass,Barometer,Befehle und Diktate in natürlicher Sprache Siri,Unterstützung für Ultrabreitband (UWB)., | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Verschiedenes | Schnellladung 20 W,USB Power Delivery 2.0,MagSafe kabelloses Laden 15W,Qi magnetisches schnelles kabelloses Laden 7,5 W / Schnellladung 20 W,USB 2.0-Stromversorgung,MagSafe 15W kabelloses Laden,7,5 W Qi kabelloses schnelles magnetisches Laden, | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W |
AKKU | ||
Typ |