ÜRÜN 1 | ÜRÜN 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 13 | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | |
SÜRÜM | ||
Duyuruldu | September 2021 | September 2024 |
Yayınlanma Tarihi | September 2021 | September 2024 |
AĞ | ||
Teknoloji | 5G | 5G |
CİHAZ | ||
Boyutlar | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 içinde) | |
Ağırlık | 174 (G6.14 oz) | 227 (G8.01 oz) |
SIM Kart | Tek veya Çift SIM | |
Tasarım | 12 MP + SL 3D | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) |
Diğer | Çizilmeye karşı dayanıklı seramik cam,Oleofobik kaplama,Geniş renk gamı,Gerçek tonlu / Çizilmeye dayanıklı seramik cam,Oleofobik kaplama,Geniş renk yelpazesi,Gerçek ton, | IP68 toza/suya dayanıklı,Apple Pay, |
EKRAN | ||
langfront.Type | Süper Retina XDR OLED,HDR10,Dolby Vision, | LTPO Süper Retina XDR OLED,120 Hz,HDR10,Dolby Vision, |
Boyut | 6.1 inç | 6.9 inç |
Çözünürlük | 1170 x 2532 piksel | 1320 x 2868 piksel |
Koruma | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PLATFORM | ||
İşletim Sistemi | iOS 15 | iOS 18 |
Çipset | Apple A15 Biyonik (5nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
İşlemci | Altı çekirdekli (2 + 4) | Altı çekirdekli |
GPU | Apple GPU (4 çekirdekli grafikler) | Apple GPU (6 çekirdekli grafikler) |
BELLEK | ||
Kart Yuvası | ❌ | ❌ |
Dahili ve RAM | 128GB 6GB RAM or 256GB 6GB RAM or 512GB 6GB RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
KAMERA | ||
Ana Kamera | 12 MP + 12 MP (120˚) | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
SES | ||
Hoparlör | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
BAĞLANTI | ||
Wi-Fi | ✔️ | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radyo | ❌ | ❌ |
USB | Yıldırım,USB2.0, | USB Tip-C 3.2 Gen 2,DisplayPort'u, |
ÖZELLİKLER | ||
Sensörler | Yüz Kimliği,ivmeölçer,jiroskop,yakınlık,pusula,barometre,Siri doğal dil komutları ve dikte,Ultra Geniş Bant (UWB) desteği / Yüz Kimliği,ivmeölçer,jiroskop,yakınlık,pusula,barometre,Doğal dilde komutlar ve dikte Siri,ultra geniş bant (UWB) desteği, | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Çeşitli | Hızlı şarj 20W,USB Güç Dağıtımı 2.0,MagSafe kablosuz şarj 15W,Qi manyetik hızlı kablosuz şarj 7,5W / Hızlı şarj 20W,USB 2.0 güç kaynağı,MagSafe 15W kablosuz şarj,7.5W Qi Kablosuz Hızlı Manyetik Şarj, | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W |
BATARYA | ||
Tür |