ผลิตภัณฑ์ 1 | ผลิตภัณฑ์ 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO | |
เวอร์ชัน | ||
ประกาศ | 2020 | September 2024 |
วันวางจำหน่าย | 2020 | September 2024 |
เครือข่าย | ||
เทคโนโลยี | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 5G |
อุปกรณ์ | ||
ขนาด | 146.7 x 71.5 x 7.4 มม (5.78 x 2.81 x 0.29 ใน) | 149.6 x 71.5 x 8.3 มม (5.89 x 2.81 x 0.33 ใน) |
น้ำหนัก | 164 (ก5.78 oz) | 199 (ก7.02 oz) |
การใช้ SIM | ซิมเดียว / ซิมเดียว | |
ดีไซน์ | กล้อง 3D 12 ล้านพิกเซล + SL | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) |
อื่น ๆ | IP68 กันฝุ่น/น้ำ,Apple Pay - ทนฝุ่น/น้ำ IP68,แอปเปิ้ลเพย์, | IP68 กันฝุ่น/น้ำ,แอปเปิ้ลเพย์, |
หน้าจอ | ||
langfront.Type | ซูเปอร์เรตินา XDR OLED,HDR10, | LTPO ซูเปอร์เรตินา XDR OLED,120เฮิร์ต,HDR10,ดอลบี้วิชั่น, |
ขนาด | 6.1 นิ้ว | 6.3 นิ้ว |
ความละเอียด | 1170 x 2532 พิกเซล | 1206 x 2622 พิกเซล |
การป้องกัน | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
แพลตฟอร์ม | ||
ระบบปฏิบัติการ | ไอโอเอส 14 | iOS 18 |
ชิปเซ็ต | แอปเปิ้ล A14 ไบโอนิค (5 นาโนเมตร) | Apple A18 Pro (3 nm) |
ประมวลผล | Hexa-core | Hexa-core |
หน่วยประมวลผลกราฟิก | Apple GPU (กราฟิก 4 คอร์) | Apple GPU (กราฟิก 6 คอร์) |
หน่วยความจำ | ||
สล็อตการ์ด | ❌ | ❌ |
ความจำภายในและ RAM | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
กล้อง | ||
หลัก | 12 MP + 12 MP | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
เสียง | ||
ลำโพง | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
จแค็ค 3.5 มม. | ❌ | ❌ |
การเชื่อมต่อ | ||
Wifi | ✔️ | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
บลูทูธ | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
วิทยุ | ❌ | ❌ |
USB | ฟ้าผ่า,ยูเอสบี 2.0, | USB Type-C 3.2 เจนเนอเรชั่น 2,ดิสเพลย์พอร์ต, |
คุณสมบัติ | ||
เซ็นเซอร์ | รหัสใบหน้า,มาตรความเร่ง,ไจโร,ความใกล้ชิด,เข็มทิศ,บารอมิเตอร์,คำสั่งภาษาธรรมชาติของ Siri และการป้อนตามคำบอก / Face ID,มาตรความเร่ง,ไจโรสโคป,ความใกล้ชิด,เข็มทิศ,บารอมิเตอร์,คำสั่งและการป้อนตามคำบอกในภาษาธรรมชาติของ Siri, | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
เบ็ดเตล็ด | ชาร์จเร็ว 18W,การจ่ายไฟผ่าน USB 2.0,ชาร์จไร้สายเร็ว Qi 15W / ชาร์จเร็ว 18W,การจ่ายไฟผ่าน USB 2.0,ชาร์จเร็วแบบไร้สาย Qi 15W, | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W |
แบตเตอรี่ | ||
ประเภท |