PRODUCTO 1 | PRODUCTO 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO | |
VERSIÓN | ||
Anunciado | 2020 | September 2024 |
Fecha de Lanzamiento | 2020 | September 2024 |
RED | ||
Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 5G |
DISPOSITIVO | ||
Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.4 milímetros (5.78 x 2.81 x 0.29 en) | 149.6 x 71.5 x 8.3 milímetros (5.89 x 2.81 x 0.33 en) |
Peso | 164 (gramo5.78 oz) | 199 (gramo7.02 oz) |
Tarjeta SIM | SIM única / SIM única | |
Diseño | Cámara 3D de 12 MP + SL | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) |
Otros | IP68 resistente al polvo/agua,Apple Pay: resistente al agua y al polvo IP68,pago de manzana, | IP68 resistente al polvo/agua,pago de manzana, |
PANTALLA | ||
langfront.Type | OLED Súper Retina XDR,HDR10, | LTPO Súper Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Visión Dolby, |
Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.3 pulgadas |
Resolución | 1170 x 2532 píxeles | 1206 x 2622 píxeles |
Protección | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | iOS 14 | iOS 18 |
Chipset | Apple A14 Biónico (5 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
Procesador | núcleo hexa | núcleo hexa |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) | GPU de Apple (gráficos de 6 núcleos) |
MEMORIA | ||
Ranura de Tarjeta | ❌ | ❌ |
Interno y RAM | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
CÁMARA | ||
Principal | 12 MP + 12 MP | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
SONIDO | ||
Altavoz | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack 3.5 mm | ❌ | ❌ |
CONECTIVIDAD | ||
Wifi | ✔️ | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | Iluminación,USB 2.0, | USB tipo C 3.2 Gen 2,DisplayPort, |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | identificación facial,acelerómetro,giroscopio,proximidad,Brújula,barómetro,Comandos y dictados en lenguaje natural de Siri/Face ID,acelerómetro,giroscopio,proximidad,Brújula,barómetro,Comandos y dictados en lenguaje natural Siri., | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Varios | Carga rápida 18W,Entrega de energía USB 2.0,Carga inalámbrica rápida Qi 15W / Carga rápida 18W,Entrega de energía USB 2.0,Carga rápida inalámbrica Qi de 15W, | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W |
BATERÍA | ||
Tipo |