製品 1 | 製品 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO | |
バージョン | ||
発表日 | 2020 | September 2024 |
リリース日 | 2020 | September 2024 |
ネットワーク | ||
技術 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 5G |
デバイス | ||
寸法 | 146.7 x 71.5 x 7.4 んん (5.78 x 2.81 x 0.29 で) | 149.6 x 71.5 x 8.3 んん (5.89 x 2.81 x 0.33 で) |
重さ | 164 (g5.78 oz) | 199 (g7.02 oz) |
SIM | シングルSIM / シングルSIM | |
デザイン | 12 MP + SL 3D CAM | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) |
その他 | IP68の防塵・防水性能,Apple Pay - IP68の防塵/防水性能,Apple Pay, | IP68の防塵・防水性能,Apple Pay, |
画面 | ||
langfront.Type | Super Retina XDR OLED,HDR10, | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,ドルビービジョン, |
サイズ | 6.1 インチ | 6.3 インチ |
解像度 | 1170 x 2532 ピクセル | 1206 x 2622 ピクセル |
保護 | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
プラットフォーム | ||
オペレーティング システム | iOS14 | iOS 18 |
チップセット | Apple A14 バイオニック (5nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
プロセッサ | ヘキサコア | ヘキサコア |
GPU | Apple GPU (4コアグラフィックス) | Apple GPU (6コアグラフィックス) |
メモリ | ||
カードスロット | ❌ | ❌ |
内部ストレージ & RAM | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
カメラ | ||
メイン | 12 MP + 12 MP | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
サウンド | ||
スピーカー | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
ジャック 3.5 mm | ❌ | ❌ |
接続 | ||
Wi-Fi | ✔️ | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
ラジオ | ❌ | ❌ |
USB | 稲妻,USB2.0, | USB Type-C 3.2 Gen 2,ディスプレイポート, |
特徴 | ||
センサー | 顔認証,加速度計,ジャイロ,近接性,方位磁針,バロメーター,Siri の自然言語コマンドとディクテーション / Face ID,加速度計,ジャイロスコープ,近接性,方位磁針,バロメーター,自然言語 Siri によるコマンドとディクテーション, | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
その他 | 急速充電18W,USBパワーデリバリー2.0,Qi高速ワイヤレス充電15W / 急速充電18W,USBパワーデリバリー2.0,15W Qiワイヤレス急速充電, | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W |
バッテリー | ||
タイプ |