المنتج 1 | المنتج 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO | |
الإصدار | ||
تم الإعلان | 2020 | September 2024 |
تاريخ الإصدار | 2020 | September 2024 |
الشبكة | ||
التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 5G |
الجهاز | ||
الأبعاد | 146.7 x 71.5 x 7.4 مم (5.78 x 2.81 x 0.29 في) | 149.6 x 71.5 x 8.3 مم (5.89 x 2.81 x 0.33 في) |
الوزن | 164 (ز5.78 oz) | 199 (ز7.02 oz) |
بطاقة SIM | شريحة واحدة / شريحة واحدة | |
التصميم | 12 ميجابكسل + كاميرا SL 3D | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) |
أخرى | IP68 مقاوم للغبار/الماء,Apple Pay - مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68,أبل الدفع, | IP68 مقاوم للغبار/الماء,أبل الدفع, |
الشاشة | ||
langfront.Type | سوبر ريتينا XDR OLED,HDR10, | LTPO سوبر ريتينا XDR OLED,120 هرتز,HDR10,دولبي فيجن, |
الحجم | 6.1 بوصة | 6.3 بوصة |
الدقة | 1170 x 2532 بكسل | 1206 x 2622 بكسل |
الحماية | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
المنصة | ||
نظام التشغيل | دائرة الرقابة الداخلية 14 | iOS 18 |
مجموعة الشرائح | أبل A14 بيونيك (5 نانومتر) | Apple A18 Pro (3 nm) |
المعالج | سداسي النواة | سداسي النواة |
معالج الرسومات | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النواة) | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات سداسية النواة) |
الذاكرة | ||
فتحة البطاقة | ❌ | ❌ |
التخزين الداخلي والذاكرة العشوائية | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
الكاميرا | ||
الرئيسية | 12 MP + 12 MP | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
الصوت | ||
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
مقبس 3.5 ملم | ❌ | ❌ |
الاتصال | ||
واي فاي | ✔️ | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
بلوتوث | ✔️ | 5.3 |
الملاحة الجغرافية | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
الراديو | ❌ | ❌ |
منفذ USB | برق,يو اس بي 2.0, | يو اس بي نوع سي 3.2 الجيل الثاني,منفذ العرض, |
المواصفات | ||
الحساسات | معرف الوجه,مقياس التسارع,الجيروسكوب,القرب,بوصلة,بارومتر,أوامر وإملاء لغة Siri الطبيعية / Face ID,مقياس التسارع,جيروسكوب,القرب,بوصلة,بارومتر,الأوامر والإملاء باللغة الطبيعية سيري, | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
متنوع | شحن سريع 18 واط,توصيل الطاقة عبر USB 2.0,شحن لاسلكي سريع Qi بقوة 15 وات / شحن سريع بقوة 18 وات,توصيل الطاقة عبر USB 2.0,شحن لاسلكي سريع بقوة 15 وات Qi, | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W |
البطارية | ||
النوع |