PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO | |
VERSIONE | ||
Annunciato | 2020 | September 2024 |
Data di uscita | 2020 | September 2024 |
RETE | ||
Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 5G |
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 In) | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm (5.89 x 2.81 x 0.33 In) |
Peso | 164 (G5.78 oz) | 199 (G7.02 oz) |
S.I.M. | SIM singola / SIM singola | |
Design | 12 MP + CAM 3D SL | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) |
Altro | Resistente alla polvere/acqua IP68,Apple Pay: resistente alla polvere e all'acqua IP68,ApplePaga, | Resistente alla polvere/acqua IP68,ApplePaga, |
SCHERMO | ||
langfront.Type | OLED XDR Super Retina,HDR10, | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Dolby Vision, |
Dimensione | 6.1 pollici | 6.3 pollici |
Risoluzione | 1170 x 2532 pixel | 1206 x 2622 pixel |
Protezione | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | iOS14 | iOS 18 |
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
Processore | Nucleo esagonale | Nucleo esagonale |
GPU | GPU Apple (grafica a 4 core) | GPU Apple (grafica a 6 core) |
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | ❌ |
Interno e RAM | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
FOTOCAMERA | ||
Principale | 12 MP + 12 MP | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
SUONO | ||
Altoparlante | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack da 3,5 mm | ❌ | ❌ |
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | ✔️ | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | Fulmine,USB 2.0, | USB tipo C 3.2 generazione 2,DisplayPort, |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | ID viso,accelerometro,giroscopio,prossimità,bussola,barometro,Comandi e dettatura in linguaggio naturale Siri/Face ID,accelerometro,giroscopio,prossimità,bussola,barometro,comandi e dettatura in linguaggio naturale Siri, | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Varie | Ricarica rapida 18 W,Alimentazione USB 2.0,Ricarica wireless veloce Qi 15 W / Ricarica rapida 18 W,Alimentazione USB 2.0,Ricarica rapida wireless Qi da 15 W, | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W |
BATTERIA | ||
Tipo |