PRODUKT 1 | PRODUKT 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO | |
VERSION | ||
Meddelad | 2020 | September 2024 |
Släppdatum | 2020 | September 2024 |
NÄTVERK | ||
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 5G |
ENHET | ||
Mått | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 i) | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm (5.89 x 2.81 x 0.33 i) |
Vikt | 164 (g5.78 oz) | 199 (g7.02 oz) |
S_I_M | Enkelt SIM / Enkelt SIM | |
Design | 12 MP + SL 3D CAM | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) |
Annat | IP68 damm/vattentålig,Apple Pay - IP68 damm/vattentålig,Apple Pay, | IP68 damm/vattentålig,Apple Pay, |
SKÄRM | ||
langfront.Type | Super Retina XDR OLED,HDR10, | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Dolby Vision, |
Storlek | 6.1 tum | 6.3 tum |
Upplösning | 1170 x 2532 pixlar | 1206 x 2622 pixlar |
Skydd | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PLATTFORM | ||
Operativsystem | iOS 14 | iOS 18 |
Chipset | Apple A14 Bionic (5nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
Processor | Hexa-kärna | Hexa-kärna |
GPU | Apple GPU (4-kärnig grafik) | Apple GPU (6-kärnig grafik) |
MINNE | ||
Kortplats | ❌ | ❌ |
Intern & RAM | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
KAMERA | ||
Huvud | 12 MP + 12 MP | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
LJUD | ||
Högtalare | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
ANSKUTTNING | ||
Wifi | ✔️ | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | Blixt,USB 2.0, | USB Type-C 3.2 Gen 2,DisplayPort, |
EGENSKAPER | ||
Sensorer | Face ID,accelerometer,gyro,anslutning,kompass,barometer,Siri naturliga språkkommandon och diktering / Face ID,accelerometer,gyroskop,anslutning,kompass,barometer,kommandon och diktering på naturligt språk Siri, | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Diverse | Snabbladdning 18W,USB Power Delivery 2.0,Qi snabb trådlös laddning 15W / Snabbladdning 18W,USB Power Delivery 2.0,15W Qi trådlös snabbladdning, | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W |
BATTERI | ||
Typ |