PRODUK 1 | PRODUK 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO | |
VERSI | ||
Diumumkan | 2020 | September 2024 |
Tanggal rilis | 2020 | September 2024 |
JARINGAN | ||
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 5G |
PERANGKAT | ||
Dimensi | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 di dalam) | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm (5.89 x 2.81 x 0.33 di dalam) |
Berat | 164 (G5.78 oz) | 199 (G7.02 oz) |
Kartu SIM | SIM Tunggal / SIM Tunggal | |
Desain | Kamera 12 MP + SL 3D | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) |
Lainnya | IP68 tahan debu/air,Apple Pay - IP68 tahan debu/air,pembayaran apel, | IP68 tahan debu/air,pembayaran apel, |
LAYAR | ||
langfront.Type | OLED Super Retina XDR,HDR10, | LTPO Super Retina XDR OLED,120Hz,HDR10,Visi Dolby, |
Ukuran | 6.1 inci | 6.3 inci |
Resolusi | 1170 x 2532 piksel | 1206 x 2622 piksel |
Perlindungan | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PLATFORM | ||
Sistem operasi | iOS 14 | iOS 18 |
Chipset | Apple A14 Bionik (5nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
Prosesor | Inti heksa | Inti heksa |
GPU | GPU Apple (grafis 4 inti) | GPU Apple (grafis 6 inti) |
MEMORI | ||
Slot kartu | ❌ | ❌ |
Internal & RAM | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
KAMERA | ||
Utama | 12 MP + 12 MP | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
SUARA | ||
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
KONEKTIVITAS | ||
Wifi | ✔️ | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | Petir,USB 2.0, | USB Tipe-C 3.2 Gen 2,Port Layar, |
KARAKTERISTIK | ||
Sensor | ID Wajah,akselerometer,gyro,kedekatan,kompas,barometer,Perintah bahasa alami Siri dan dikte / ID Wajah,akselerometer,giroskop,kedekatan,kompas,barometer,perintah dan dikte dalam bahasa alami Siri, | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Berbagai | Pengisian cepat 18W,Pengiriman Daya USB 2.0,Pengisian daya nirkabel cepat Qi 15W / Pengisian cepat 18W,Pengiriman Daya USB 2.0,Pengisian cepat nirkabel Qi 15W, | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W |
BATERAI | ||
Tipe |