PRODUCT 1 | PRODUCT 2 | |
![]() APPLEAPPLE IPHONE 12 | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO | |
VERSIE | ||
Aangekondigd | 2020 | September 2024 |
Releasedatum | 2020 | September 2024 |
NETWERK | ||
Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 5G |
APPARAAT | ||
Afmetingen | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm (5.89 x 2.81 x 0.33 in) |
Gewicht | 164 (G5.78 oz) | 199 (G7.02 oz) |
SIM | Enkele simkaart / Enkele simkaart | |
Ontwerp | 12 MP + SL 3D-CAM | 12 MP + SL 3D (4K@60fps) (1080p@120fps) |
Anders | IP68 stof-/waterbestendig,Apple Pay - IP68 stof-/waterbestendig,Apple Pay, | IP68 stof-/waterbestendig,Apple Pay, |
SCHERM | ||
langfront.Type | Super Retina XDR-OLED,HDR10, | LTPO Super Retina XDR OLED,120 Hz,HDR10,Dolby Visie, |
Formaat | 6.1 inches | 6.3 inches |
Resolutie | 1170 x 2532 pixels | 1206 x 2622 pixels |
Bescherming | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
PLATFORM | ||
Besturingssysteem | iOS 14 | iOS 18 |
Chipset | Apple A14 Bionic (5nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
Processor | Hexa-kern | Hexa-kern |
GPU | Apple GPU (4-core grafische kaart) | Apple GPU (6-core grafische kaart) |
GEHEUGEN | ||
Kaartsleuf | ❌ | ❌ |
Intern & RAM | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB 8GB RAM or 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
CAMERA | ||
Hoofd | 12 MP + 12 MP | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
GELUID | ||
Luidspreker | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | Yes, with stereo speakers |
Jack 3,5 mm | ❌ | ❌ |
VERBINDING | ||
Wifi | ✔️ | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | Bliksem,USB 2.0, | USB Type-C 3.2 Gen 2,DisplayPort, |
KENMERKEN | ||
Sensoren | Gezichts-ID,versnellingsmeter,gyro,nabijheid,kompas,barometer,Siri natuurlijke taalopdrachten en dicteren / Face ID,versnellingsmeter,gyroscoop,nabijheid,kompas,barometer,opdrachten en dicteren in natuurlijke taal Siri, | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Diversen | Snel opladen 18W,USB-stroomvoorziening 2.0,Qi snel draadloos opladen 15W / Snelladen 18W,USB-stroomvoorziening 2.0,15W Qi draadloos snel opladen, | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W |
BATTERIJ | ||
Type |