उत्पाद 1 | उत्पाद 2 | |
![]() APPLEAPPLE WATCH SE | ![]() APPLEAPPLE WATCH SERIES 10 | |
संस्करण | ||
घोषित किया गया | 2020 | September 2024 |
रिलीज़ तिथि | 2020 | September 2024 |
नेटवर्क | ||
प्रौद्योगिकी | 4G | |
उपकरण | ||
आयाम | 44 x 38 x 10.4 मिमी (1.73 x 1.50 x 0.41 में) | 46 x 39 x 9.7 मिमी (1.81 x 1.54 x 0.38 में) |
वजन | 36.4 (जी1.27 oz) | 34.4 (जी42मिमी), 41.7 (जी46मिमी) |
S.I.M. | ई सिम | |
डिज़ाइन | सामने का शीशा,सिरेमिक-नीलम क्रिस्टल वापस,एल्यूमिनियम फ्रेम/ग्लास मुखौटा,सिरेमिक बैक - नीलमणि ग्लास,ऐल्युमिनियम का फ्रेम, | सामने का शीशा,सिरेमिक/नीलम क्रिस्टल वापस,टाइटेनियम फ्रेम, |
अन्य | 50 मीटर जल प्रतिरोधी / 50 मीटर जल प्रतिरोधी | IP6X प्रमाणित,50 मीटर जल प्रतिरोधी, |
स्क्रीन | ||
langfront.Type | रेटिना एलटीपीओ ओएलईडी | Retina LTPO3 OLED |
आकार | 1.78 इंच | 1.96 इंच |
रिज़ॉल्यूशन | 448 x 368 पिक्सल | 496 x 416 पिक्सल |
सुरक्षा | आयन-एक्स प्रबलित ग्लास / वेर्रे प्रबलित आयन-एक्स | नीलमणि क्रिस्टल ग्लास |
प्लेटफ़ॉर्म | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | वॉचओएस 7.0 | watchOS 11 |
चिपसेट | एप्पल S5 | Apple S10 |
प्रोसेसर | दोहरे कोर | दोहरे कोर |
जीपीयू | पॉवरवीआर | पॉवरवीआर |
मेमोरी | ||
कार्ड स्लॉट | ❌ | ❌ |
आंतरिक और रैम | 32GB 1GB RAM | 64 GB |
कैमरा | ||
मुख्य | ❌ | ❌ |
ध्वनि | ||
लाउडस्पीकर | ✔️ | ✔️ |
जैक 3.5 मिमी | ❌ | ❌ |
कनेक्टिविटी | ||
वाईफ़ाई | ✔️ | Wi-Fi b/g/n, dual-band |
ब्लूटूथ | ✔️ | 5.3 |
जीपीएस | ✔️ | ✔️ |
एनएफसी | ✔️ | ✔️ |
रेडियो | ❌ | ❌ |
यूएसबी | ❌ | ❌ |
विशेषताएँ | ||
सेंसर्स | Accelerometer, gyro, heart rate (2nd gen), barometer, always-on altimeter, compass Natural language commands and dictation (talking mode) | accelerometer,जायरो,हृदय दर,बैरोमीटर,हमेशा चालू रहने वाला अल्टीमीटर,दिशा सूचक यंत्र,SpO2,VO2मैक्स,तापमान (शरीर),तापमान (पानी),तापमान संवेदन, |
विभिन्न | वायरलेस चार्जिंग/चार्जमेंट बिना फ़ाइल | |
बैटरी | ||
प्रकार |