المنتج 1 | المنتج 2 | |
![]() APPLEAPPLE WATCH SE | ![]() APPLEAPPLE WATCH SERIES 10 | |
الإصدار | ||
تم الإعلان | 2020 | September 2024 |
تاريخ الإصدار | 2020 | September 2024 |
الشبكة | ||
التقنية | 4G | |
الجهاز | ||
الأبعاد | 44 x 38 x 10.4 مم (1.73 x 1.50 x 0.41 في) | 46 x 39 x 9.7 مم (1.81 x 1.54 x 0.38 في) |
الوزن | 36.4 (ز1.27 oz) | 34.4 (ز42مم), 41.7 (ز46مم) |
بطاقة SIM | شريحة الاتصال الإلكترونية | |
التصميم | واجهة زجاجية,ظهر من الكريستال والسيراميك والياقوت,إطار من الألومنيوم / واجهة زجاجية,ظهر سيراميك - زجاج ياقوتي,هيكل من الألومنيوم, | واجهة زجاجية,ظهر من السيراميك/الكريستال الياقوت,إطارات التيتانيوم, |
أخرى | مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا / مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا | شهادة IP6X,مقاومة للماء 50 متر, |
الشاشة | ||
langfront.Type | شبكية العين LTPO OLED | Retina LTPO3 OLED |
الحجم | 1.78 بوصة | 1.96 بوصة |
الدقة | 448 x 368 بكسل | 496 x 416 بكسل |
الحماية | زجاج مقوى Ion-X / زجاج مقوى Ion-X | زجاج كريستال ياقوتي |
المنصة | ||
نظام التشغيل | واتش او اس 7.0 | watchOS 11 |
مجموعة الشرائح | أبل S5 | Apple S10 |
المعالج | ثنائي النواة | ثنائي النواة |
معالج الرسومات | باور في آر | باور في آر |
الذاكرة | ||
فتحة البطاقة | ❌ | ❌ |
التخزين الداخلي والذاكرة العشوائية | 32GB 1GB RAM | 64 GB |
الكاميرا | ||
الرئيسية | ❌ | ❌ |
الصوت | ||
مكبر الصوت | ✔️ | ✔️ |
مقبس 3.5 ملم | ❌ | ❌ |
الاتصال | ||
واي فاي | ✔️ | Wi-Fi b/g/n, dual-band |
بلوتوث | ✔️ | 5.3 |
الملاحة الجغرافية | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ✔️ |
الراديو | ❌ | ❌ |
منفذ USB | ❌ | ❌ |
المواصفات | ||
الحساسات | Accelerometer, gyro, heart rate (2nd gen), barometer, always-on altimeter, compass Natural language commands and dictation (talking mode) | مقياس التسارع,الجيروسكوب,معدل ضربات القلب,بارومتر,مقياس الارتفاع دائمًا,بوصلة,SpO2,VO2max,درجة الحرارة (الجسم),درجة الحرارة (الماء),استشعار درجة الحرارة, |
متنوع | الشحن اللاسلكي / الشحن بدون ملف | |
البطارية | ||
النوع |