ПРОДУКТ 1 | ПРОДУКТ 2 | |
GARMINGARMIN D2 MACH 1 | ||
ВЕРСИЯ | ||
Анонс | ||
Дата выпуска | ||
СЕТЬ | ||
Технология | ||
УСТРОЙСТВО | ||
Габариты | 47 x 47 x 14.5 мм | |
Вес | 70 g | |
S_I_M | ||
Дизайн | Магнитный зарядный кабель | |
Другое | Защита тела до 10 АТМ | |
ЭКРАН | ||
langfront.Type | АМОЛЕД | |
Размер | 1.3 дюймы | |
Разрешение | 416 x 416 пиксели | |
Защита | Сапфировое стекло | |
ПЛАТФОРМА | ||
Операционная система | Собственная ОС (совместимость с Android и iOS) | |
Чипсет | ||
Процессор | ||
Графический процессор | ||
ПАМЯТЬ | ||
Слот для карты | ||
Внутренняя память и ОЗУ | ||
КАМЕРА | ||
Основная | ❌ | |
ЗВУК | ||
Динамик | ||
Разъем 3,5 мм | ||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ||
Wi-Fi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Радио | ||
USB | ❌ | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Датчики | Наручный пульсометр Garmin Elevate,Барометрический высотомер,Компас,Гироскоп,Акселерометр,Термометр,Монитор насыщения крови кислородом Pulse OX,многочастотное позиционирование, | |
Разное | ||
АККУМУЛЯТОР | ||
Тип |