PRODUTO 1 | PRODUTO 2 | |
GARMINGARMIN D2 MACH 1 | ||
VERSÃO | ||
Anunciado | ||
Data de Lançamento | ||
REDE | ||
Tecnologia | ||
DISPOSITIVO | ||
Dimensões | 47 x 47 x 14.5 milímetros | |
Peso | 70 g | |
S_I_M | ||
Design | Cabo de carregamento magnético | |
Outros | Proteção Corporal Até 10 ATM | |
ECRÃ | ||
langfront.Type | AMOLED | |
Tamanho | 1.3 polegadas | |
Resolução | 416 x 416 píxeis | |
Proteção | Vidro Safira | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | SO proprietário (compatibilidade com Android e iOS) | |
Chipset | ||
Processador | ||
GPU | ||
MEMÓRIA | ||
Slot para Cartão | ||
Armazenamento Interno e RAM | ||
CÂMARA | ||
Principal | ❌ | |
ÁUDIO | ||
Alto-falante | ||
Jack 3,5 mm | ||
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Rádio | ||
USB | ❌ | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Monitor de frequência cardíaca de pulso Garmin Elevate,Altímetro Barométrico,Bússola,Giroscópio,Acelerômetro,Termômetro,Monitor de saturação de oxigênio no sangue Pulse OX,posicionamento multifrequência, | |
Diversos | ||
BATERIA | ||
Tipo |