PRODUTO 1 | PRODUTO 2 | |
GARMINGARMIN FENIX 7 | ||
VERSÃO | ||
Anunciado | January 2022 | |
Data de Lançamento | January 2022 | |
REDE | ||
Tecnologia | ||
DISPOSITIVO | ||
Dimensões | 47 x 47 x 14.5 milímetros | |
Peso | 79 g | |
S_I_M | ||
Design | Cabo de carregamento magnético | |
Outros | 10 caixas eletrônicos | |
ECRÃ | ||
langfront.Type | M.I.P. | |
Tamanho | 1.3 polegadas | |
Resolução | 260 x 260 píxeis | |
Proteção | Corning® Gorilla® Glass DX | |
PLATAFORMA | ||
Sistema Operativo | SO proprietário (compatibilidade com Android e iOS) | |
Chipset | ||
Processador | ||
GPU | ||
MEMÓRIA | ||
Slot para Cartão | ❌ | |
Armazenamento Interno e RAM | 16 GB | |
CÂMARA | ||
Principal | ❌ | |
ÁUDIO | ||
Alto-falante | ||
Jack 3,5 mm | ||
CONECTIVIDADE | ||
Wi-Fi | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
Rádio | ❌ | |
USB | ||
CARACTERÍSTICAS | ||
Sensores | Monitor de frequência cardíaca de pulso Garmin Elevate,Altímetro Barométrico,Bússola,Giroscópio,Acelerômetro,Termômetro,Monitor de saturação de oxigênio no sangue Pulse OX, | |
Diversos | notificações de chamadas e mensagens,listas abrangentes de funções esportivas,sugestões de exercícios diários,métricas de desempenho,consultor de tempo de recuperação,suporte multignss,sensores precisos,rastreamento avançado do sono,monitoramento de energia da bateria corporal,recurso de instantâneo de saúde ..., | |
BATERIA | ||
Tipo |