제품 1 | 제품 2 | |
APPLEAPPLE IPHONE 12 PRO | ||
버전 | ||
공개일 | 2020 | |
출시일 | 2020 | |
네트워크 | ||
기술 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
기기 | ||
치수 | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 ~에) | |
무게 | 189 (g6.67 oz) | |
SIM | 단일 SIM(Nano-SIM 및/또는 eSIM) | |
디자인 | 12MP + SL 3D | |
기타 | IP68 방진/방수 - IP68 방진/방수 - Apple Pay(Visa,마스터 카드,AMEX 인증), | |
화면 | ||
langfront.Type | 슈퍼 레티나 XDR OLED,HDR10+, | |
크기 | 6.1 신장 | |
해상도 | 1170 x 2532 픽셀 | |
보호 | ||
플랫폼 | ||
운영 체제 | iOS 14 | |
칩셋 | 애플 A14 바이오닉(5nm) | |
프로세서 | 헥사코어 | |
GPU | Apple GPU(4코어 그래픽) | |
메모리 | ||
카드 슬롯 | ❌ | |
내부 및 RAM | 128GB, 256GB, 512GB | |
카메라 | ||
주요 | 12 MP + 12 MP + 12 MP + 3D TOF CAM | |
사운드 | ||
스피커 | Yes, with stereo speakers / Oui, avec haut-parleurs stéréo | |
잭 3.5 mm | ❌ | |
연결 | ||
Wi-Fi | ✔️ | |
블루투스 | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ✔️ | |
라디오 | ❌ | |
USB | 번개,USB 2.0, | |
특징 | ||
센서 | 페이스ID,가속도계,자이로,근접성,나침반,기압계,시리, | |
기타 | 고속 충전 18W,USB 전원 공급 2.0,Qi 고속무선충전 15W / 급속충전 18W,15W Qi 무선 고속 충전, | |
배터리 | ||
유형 |