उत्पाद 1 | उत्पाद 2 | |
SONYSONY XPERIA XZ2 | ||
संस्करण | ||
घोषित किया गया | ||
रिलीज़ तिथि | 2018 | |
नेटवर्क | ||
प्रौद्योगिकी | GSM / HSPA / LTE | |
उपकरण | ||
आयाम | 153 x 72 x 11.1 मिमी | |
वजन | 198 g | |
S.I.M. | ||
डिज़ाइन | 5 एमपी | |
अन्य | ||
स्क्रीन | ||
langfront.Type | ||
आकार | 5.7 इंच | |
रिज़ॉल्यूशन | 1080 x 2160 पिक्सल | |
सुरक्षा | गोरिल्ला ग्लास 5 | |
प्लेटफ़ॉर्म | ||
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 8.0 | |
चिपसेट | ||
प्रोसेसर | 4x2.7 GHz क्रियो और 4x1.7 GHz क्रियो अद्यतन | |
जीपीयू | ||
मेमोरी | ||
कार्ड स्लॉट | microSD | |
आंतरिक और रैम | 64 GB, 4/6 GB RAM | |
कैमरा | ||
मुख्य | 19 MP | |
ध्वनि | ||
लाउडस्पीकर | ✔️ | |
जैक 3.5 मिमी | ❌ | |
कनेक्टिविटी | ||
वाईफ़ाई | वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी,दोहरा बैंड,Wi-Fi डायरेक्ट,डीएलएनए,हॉटस्पॉट, | |
ब्लूटूथ | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
जीपीएस | ✔️ | |
एनएफसी | ✔️ | |
रेडियो | ❌ | |
यूएसबी | 3.1,टाइप-सी, | |
विशेषताएँ | ||
सेंसर्स | फ़िंगरप्रिंट (रियर-माउंटेड),accelerometer,जायरो,निकटता,बैरोमीटर,दिशा सूचक यंत्र,रंग स्पेक्ट्रम, | |
विभिन्न | ||
बैटरी | ||
प्रकार |